
FLEET
保有車両
クローラークレーン
地上を這うように走行し、抜群の安定性と吊上力で大型施工を支えるクローラークレーン。
重量物の吊り上げや長期現場に最適な主力機です。
重量物の吊り上げや長期現場に最適な主力機です。



車両名 | 型式 | 公称性能 | 関連資料 |
|---|---|---|---|
Mastertech7070G | 7070G | 70t | link |
SCX1200 | SCX1200 | 120t | link |
Mastertech7200 | 7200-2F | 200t | link |
Mastertech7120 | 7120-1F | 120t | link |
Mastertech7090 | 7090-1F | 90t | link |
CCH1200 | CCH1200 | 120t | link |
ラフタークレーン
高い機動力と柔軟な操作性を誇るラフタークレーン。
狭い現場や都市部でもスピーディに対応し、多様な作業環境で力を発揮します。
狭い現場や都市部でもスピーディに対応し、多様な作業環境で力を発揮します。



車両名 | 型式 | 公称性能 | 関連資料 |
|---|---|---|---|
SL-850RFⅡ | KR-80H-F | 70t | link |
GR-120F-2 | EDR-T005 | 120t | link |
MR-130 | KRM-13H | 200t | link |
GR-160N-2 | JDS-T006 | 120t | link |
MR-200Ri | KRM-20H | 90t | link |
MR-250 | KRM-25H | 120t | link |
KR/SR25t各種 | KR-25H-V7 | 120t | link |
GR-250NⅡ | JDS-T003 | 90t | link |
MR-350SL | MR-350SL | 120t | link |
GR-500N(Ⅱ) | UDS-T011 | 120t | link |
SL-600 | KR-50H-L | 90t | link |
SL-650R | KR-65H | 120t | link |
SL-700R | KR-70H-L | 120t | link |
ATF100G-4 | ATF100G-4 | 90t | link |
ATF220G-5 | ATF220G-5 | 120t | link |
レンタル車両
高い機動力と柔軟な操作性を誇るラフタークレーン。
狭い現場や都市部でもスピーディに対応し、多様な作業環境で力を発揮します。
狭い現場や都市部でもスピーディに対応し、多様な作業環境で力を発揮します。
EVチャージ
高い機動力と柔軟な操作性を誇るラフタークレーン。
狭い現場や都市部でもスピーディに対応し、多様な作業環境で力を発揮します。
詳しい紹介を見る狭い現場や都市部でもスピーディに対応し、多様な作業環境で力を発揮します。

車両名 | シネマトラック |
|---|---|
公称性能 | ****t |
駆動方式 | 電動 / ガソリン |
サイズ | 全長〇m × 全幅〇m × 全高〇m |
スペース | 約〇㎡(パフォーマンス・展示に対応) |
スペース | link |
お電話によるお問合せ-本社事業所





